固定、不可操作的設計
廣闊的觀看區域
能源效率
防風雨密封
多功能設計集成
| 主要產品標誌 | CW-PG40 級:測試尺寸 1500 毫米 × 1800 毫米(59.06 吋 × 70.87 吋)– FW 型 | ||||
| 正設計壓力 Pa (psf) | 1920 帕(40.10 平方英尺) | ||||
| 負設計壓力Pa(-psf) | -1920 帕 (-40.10 磅/平方英尺) | ||||
| 抗水滲透試驗壓力Pa(-psf) | 290 帕(6.06 磅/平方英尺) | ||||
| 玻璃 | 6mm 雙層 LowE + 12Ar + 6mm 雙層 LowE + 12Ar + 6mm 透明玻璃 | ||||
U 因子 (W/m²·K) | 氫能與變能轉換裝置 | 室性心搏過速 | 空氣滲透量 (L/s·m²) | 空氣滲出量 (L/s·m²) | 急診室 |
| 1.22 | 0.29 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 30 |
觀景窗經過 嚴格的結構測試 以確保它們能夠承受風荷載和衝擊。 能源效率 透過隔熱等級和 Low-E 玻璃性能進行驗證。 耐久性測試 評估框架強度,同時 耐候性 檢查氣密性、防水性以及在惡劣氣候下的長期性能。
| 特徵 | 觀景窗 | 平開窗 | 滑動視窗 | 凸窗 |
|---|---|---|---|---|
| 手術 | 固定的;沒有打開 | 側邊有鉸鏈;用曲柄向外打開 | 沿軌道水平滑動 | 向外突出的窗戶組合;中央固定窗格,帶有可操作側窗 |
| 通風 | 沒有任何 | 打開時通風良好 | 適度通風;一個或兩個窗扇可以打開 | 如果側窗可以打開,通風良好 |
| 看法 | 一覽無遺的全景 | 關閉時視野清晰;開啟時受阻 | 由於窗扇重疊而略有阻礙 | 採用傾斜設計,視野寬闊 |
| 能源效率 | 高的;密封可最大程度減少熱量損失 | 高的;關閉時密封嚴密 | 緩和;窗扇之間可能有漏氣 | 中等至高;取決於結構和密封 |
| 維護 | 低的;無活動部件 | 緩和;運動部件需要偶爾維護 | 低到中等;軌道需要定期清潔 | 緩和;多個單元和角度會使清潔變得複雜 |
| 成本 | 由於簡單,通常較低 | 緩和;成本隨尺寸和功能而變化 | 整體來說價格實惠;經濟實惠的選擇 | 更高;結構複雜,安裝增加成本 |
| 最佳用途 | 客廳、注重景觀和自然光的區域 | 需要通風的房間,例如廚房和浴室 | 外部淨空有限的空間;當代設計 | 客廳、餐廳;增加了建築趣味和額外的內部空間 |
觀景窗是一種大型、固定窗格且不可打開的窗戶。它的設計旨在提供廣闊、暢通無阻的視野,並讓充足的自然光進入房間。
不可以,觀景窗是不可操作的。它們固定在適當位置並且不會打開,從而提高了能源效率並提供了防止空氣和水滲透的緊密密封。
是的,落地窗是最節能的窗戶類型之一,因為它們是密封的並且沒有活動部件。這種設計最大限度地減少了空氣洩漏和熱傳遞。
絕對地。觀景窗有各種尺寸、形狀和框架材料。您也可以選擇不同類型的玻璃,例如 Low-E 或有色玻璃,以滿足您的美學和性能需求。
觀景窗非常適合想要最大限度利用視野和自然光的區域,例如客廳、餐廳或任何可以俯瞰風景的空間。
WhatsApp 聯絡我們