外向頂部鉸鏈開口
防風雨密封
雨天通風
現代鋁製框架
節能玻璃選項
遮陽篷窗戶 | 可見表面 | 截面輪廓厚度 | 尺寸範圍 | 玻璃 厚度 | 最大限度 承重 | |
70系列 | 玻璃窗框 | 壁厚 | 框架厚度 | 寬度|高度(毫米) |
6+12A+6 6+12A+6+12A+6 |
85公斤 |
88毫米 | 2.0毫米 | 70毫米 | 500-800|700-1800 | |||
鋁製遮陽窗 | 可見表面 | 截面輪廓厚度 | 尺寸範圍 | 玻璃 厚度 | 最大限度 承重 | |
55系列 | 玻璃窗框 | 壁厚 | 框架厚度 | 寬度|高度(毫米) | 5+9+5 | 48公斤 |
69.2毫米 | 1.4毫米 | 48.2毫米 | 850|1500 | |||
在 APRO,我們嚴格測試我們的遮陽篷窗戶,以確保它們符合最高的性能和耐用性標準。 我們的綜合測試流程包括評估抗空氣滲透性(ASTM E283)、抗水滲透性(ASTM E331)和結構負載性能(ASTM E330)。
| 特徵 | 遮陽篷窗 | 平開窗 | 滑動視窗 |
|---|---|---|---|
| 開啟機制 | 頂部有鉸鏈;從底部向外打開 | 側面有鉸鏈;像門一樣向外打開 | 沿軌道水平滑動 |
| 通風 | 好的;小雨期間可以保持開放 | 出色的;有效捕捉側風 | 緩和;僅限於一半的窗口空間 |
| 天氣保護 | 打開時可防雨 | 下雨時打開時效果較差 | 打開時提供最低限度的保護 |
| 能源效率 | 高的;緊密密封可減少空氣洩漏 | 非常高;關閉時密封性好 | 緩和;空氣洩漏的可能性 |
| 操作簡便 | 透過曲柄手柄操作 | 透過曲柄手柄操作 | 簡單的滑動操作 |
| 理想位置 | 高牆、門窗上方、浴室 | 狹窄空間、需要充分通風的區域 | 開口寬闊,空間有限的區域 |
| 維護 | 緩和;鉸鍊和曲柄可能需要保養 | 緩和;鉸鍊和曲柄可能需要保養 | 低的;活動部件較少,但需要清潔軌道 |
| 安全 | 好的;室內鎖 | 出色的;多點鎖定係統 | 公平的;取決於鎖的質量 |
| 成本 | 緩和 | 更高;由於硬體複雜 | 一般較低;經濟實惠的選擇 |
遮陽窗頂部裝有鉸鏈,從底部向外打開,即使在小雨時也能通風。
是的,當關閉時,遮陽篷窗會形成緊密的密封,最大限度地減少通風和熱量損失,有助於提高能源效率。
遮陽窗非常適合需要通風和隱私的區域,例如浴室、廚房和地下室。
絕對地。它們有各種材質、尺寸和飾面,以配合不同的建築風格和偏好。
遮陽窗從底部向外開啟,平開窗從側面向外開啟,推拉窗橫向開啟。每種結構在通風、空間和美觀方面都具有獨特的優勢。
WhatsApp 聯絡我們