當然——它們可以承受相當大的重量,設計耐用,並提供高端的製造質量
頂部和底部樞軸機構
操作流暢、輕鬆
支援超大尺寸材料
乾淨、簡約的美學
隱藏式硬體可用
防風雨密封與能源效率
| 規格 | 細節 |
|---|---|
| 截面輪廓壁厚 | 2.0 毫米 |
| 截面輪廓框架厚度 | 100毫米 |
| 開啟角度 | 90°/120°/180° |
| 尺寸範圍(寬×高) | 1000–2000毫米 × 2400–3500毫米 |
| 玻璃厚度 | 5 毫米 + 20A + 5 毫米(雙層玻璃) |
| 最大承重 | 300公斤 |
| 規格 | 細節 |
|---|---|
| 截面輪廓壁厚 | 2.0 毫米 |
| 截面輪廓框架厚度 | 46毫米 |
| 開啟角度 | 90°/120°/180° |
| 尺寸範圍(寬×高) | 900–1800毫米 × 2200–3000毫米 |
| 玻璃選項 | 單層強化玻璃/中空玻璃 |
| 最大承重 | 150公斤 |
APRO 樞軸門經過嚴格測試 氣密性和水密性, 隔熱, 隔音, 和 抗風能力,符合 CE、NFRC 和 ISO 標準,確保在所有環境下的耐用性、能源效率和長期性能。
| 特徵 | 樞軸門 | 鉸鏈門 |
|---|---|---|
| 安裝與運動 | 繞頂部/底部樞軸旋轉;向內或向外平穩擺動 | 標準側鉸鏈;單側擺動 |
| 尺寸和重量 | 輕鬆支撐更大、更重的面板 | 通常限於標準住宅面積 |
| 設計美學 | 時尚簡約的個性單品 | 經典多樣;適合任何風格 |
| 空間使用情況 | 需要兩側有間隙;沒有框架限制 | 需要一個清晰的旋轉側;緊湊安裝 |
| 成本 | 高級—30–50% 高於鉸鏈 | 價格更實惠,可廣泛客製化 |
| 耐久性和翹曲性 | 需要更堅固的材料來防止隨著時間的推移而下垂 | 不易翹曲;框架穩定 |
| 能源效能 | 熱斷裂時絕緣性能優良 | 密封良好,能源性能良好 |
樞軸門以中心或偏置主軸旋轉,而不是側鉸鏈,從而實現超寬且優雅的開口
它支援更重的材料,需要更少的框架,並透過最少的可見硬體提供時尚的美感
當然——它們可以承受相當大的重量,設計耐用,並提供高端的製造質量
它們具有良好的隔音和隔熱性能,但與傳統鉸鏈門相比,輕微的框架間隙可能會降低氣密性
不——得益於平衡樞軸硬件,即使是大型門也能輕鬆順暢滑動,並可旋轉至 300°
WhatsApp 聯絡我們